влевовправо

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставка бесплатная !
Печь Буржуйка Булерьян Турбо печь для альтернативного отопления дома и приготовления пищи.
Возможно подобрать именно то, что вам нужно. Альтернативное отопление сейчас очень актуально, чтобы не мерзнуть зимой, позаботьтесь о тепле уже сейчас. Можно заказать без предоплат, наложенным платежом. Отправляем быстро.
Характеристики моделей
| Модель | Товщина металу | Обігрів, м² | Вага | Ціна |
| УТ-1 | 3–4 мм | 25-27 | 40 кг | 4100 |
| УТ-2 | 3–5 мм | 27–30 | 44 кг | 4516 |
| УТ-3 | 3–4 мм | 25 | 36 кг | 3695 |
| УТ-4 | 4–5 мм | 35-45 | 66 кг | 6762 |
| УТ-5 | 4–5 мм | 45-50 | 72 кг | 7956 |
| УТ-6 | 4–5 мм | 30 | 45 кг | 4844 |
| УТМ-6 | 4–5 мм + сушка | 30 | 45 кг | 5011 |
| УТ-7 | 5-6 мм | 30-33 | 50 кг | 6762 |
| УТ-8 | 3–4 мм | 25 | 38 кг | 6919 |
| УТ-9 | 5-6 мм | 32 | 49 кг | 5310 |
| УТ-10 | 5-6 мм | 40 | 58 кг | 6578 |
| УТ-11 | 5-6 мм | 35 | 52 кг | 5085 |
| УТ-12 | 2-3 мм | 16-20 | 24 кг | 2492 |
| УТ-13 | 3–4 мм + бойлер 20 л | 40 | 60 кг | 6640 |
| УТ-14 | 3–4 мм + сушка | 40 | 50 кг | 5376 |
| УТ-15 | 3–4 мм + варочна поверхня | 17 | 24 кг | 2673 |
| УТ-16 | 3–4 мм + варочна поверхня | 20 | 30 кг | 3202 |
| УТ-17 | 3–4 мм + варочна поверхня + сушка | 40-45 | 76 кг | 7836 |
| УТ-18 | 2,5 мм + варочна поверхня | 16–20 | 22 кг | 3010 |
| УТ-19 | 3–4 мм + варочна поверхня | 25 | 26 кг | 4364 |
| УТ-20 | 2-3 мм | 30 | 28 кг | 3377 |
| УТ-21 | 3–4 мм + варочна поверхня | 25-50 | 40 кг | 6944 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Саме То |
- Цена: от 2 492 ₴







