влевовправо

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Можливі варіанти виконання:
-
з полицями
-
без полиць
-
з внутрішнім сейфом (каса) для патронів або документів
Розмір підбирається під довжину вашої зброї.
Додатково можна встановити тримач для зброї (+150 грн).
Доставка:
Відправлення здійснюється з виробництва протягом 1–3 робочих днів.
У період великого навантаження можливі затримки до 3–5 днів.
Ми дбаємо про швидкість виконання замовлень і комфорт кожного клієнта
| Сейф 350*350*200 мм | 1960 | грн |
| Сейф 170*210*170 мм | 1105 | грн |
| Сейф 200*310*200 мм | 1840 | грн |
| Сейф 180*350*260 мм | 2231 | грн |
| Сейф 1,0*0,2*0,2 м | 3305 | грн |
| Сейф 1,1*0,2*0,2 м | 3499 | грн |
| Сейф 1,2*0,2*0,2 м | 3700 | грн |
| Сейф 1,3*0,2*0,2 м | 3979 | грн |
| Сейф 1,4*0,2*0,2 м | 4250 | грн |
| Сейф 1,5*0,2*0,2 м | 4534 | грн |
| Сейф 1,0*0,2*0,2 м с полкой | 3380 | грн |
| Сейф 1,1*0,2*0,2 м с полкой | 3568 | грн |
| Сейф 1,2*0,2*0,2 м с полкой | 3776 | грн |
| Сейф 1,3*0,2*0,2 м с полкой | 4048 | грн |
| Сейф 1,4*0,2*0,2 м с полкой | 4327 | грн |
| Сейф 1,5*0,2*0,2 м с полкой | 4700 | грн |
| Сейф 1,0*0,25*0,2 м | 3568 | грн |
| Сейф 1,1 *0,25*0,2 м | 3873 | грн |
| Сейф 1,2*0,25*0,2 м | 4186 | грн |
| Сейф 1,3*0,25*0,2 м | 4716 | грн |
| Сейф 1,4*0,25*0,2 м | 4887 | грн |
| Сейф 1,5*0,25*0,2 м | 5221 | грн |
| Сейф 1,0*0,25*0,2 м з полицею | 3640 | грн |
| Сейф 1,1*0,25*0,2 м з полицею | 3949 | грн |
| сейф 1,2*0,25*0,2 м з полицею | 4255 | грн |
| сейф 1,3*0,25*0,2 м з полицею | 4568 | грн |
| сейф 1,4*0,25*0,2 м з полицею | 4965 | грн |
| сейф 1,5*0,25*0,2 м з полицею | 5296 | грн |
| Сейф 1,0*0,28*0,2 с касой та полицею | 4322 | грн |
| Сейф 1,0*0,25*0,2 м з касою ( внутріншій сейф) | 4099 | грн |
| Сейф 1,1*0,25*0,2 м з касою ( внутріншій сейф) | 4404 | грн |
| сейф 1,2*0,25*0,2 м з касою ( внутріншій сейф) | 4720 | грн |
| сейф 1,3*0,25*0,2 м з касою ( внутріншій сейф) | 5065 | грн |
| сейф 1,4*0,25*0,2 м з касою ( внутріншій сейф) | 5336 | грн |
| сейф 1,5*0,25*0,2 м з касою ( внутріншій сейф) | 5686 | грн |
| Сейф 1,0*0,25*0,2 м з касою ( внутріншій сейф) +полка | 4168 | грн |
| Сейф 1,1*0,25*0,2 м з касою ( внутріншій сейф) +полка | 4479 | грн |
| сейф 1,2*0,25*0,2 м з касою ( внутріншій сейф) + полка | 4784 | грн |
| сейф 1,3*0,25*0,2 м з касою ( внутріншій сейф) + полка | 5138 | грн |
| сейф 1,4*0,25*0,2 м з касою ( внутріншій сейф) + полка | 5405 | грн |
| сейф 1,5*0,25*0,2 м з касою ( внутріншій сейф) + полка | 5763 | грн |
|
|
| Загальні | |
|---|---|
| Вага | 20 кг |
| Основні | |
| Країна виробник | Україна |
| Товщина стінок | 1.8 мм |
| Товщина дверей | 2 мм |
| Колір | Чорний |
| Товщина металу | 2 мм |
| Внутрішні розміри | |
| Внутрішня ширина | 250 мм |
| Внутрішня глибина | 200 мм |
| Внутрішня висота | 1500 мм |
| Зовнішні розміри | |
| Зовнішня висота | 1500 мм |
| Зовнішня ширина | 250 мм |
| Зовнішня глибина | 200 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Створити |
| Максимальна висота дула | 1500 мм |
- Ціна: від 3 305 ₴
- Спосіб упаковки: Картон стрейч









